000 | 01626nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2465 _d2465 |
||
001 | 2537 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20180508090832.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1981 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aZarur, Pedro | |
245 | 1 | 0 | _aBiología 3. |
260 |
_bPlus Ultra _aBuenos Aires _c1981 |
||
300 | _a409 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Funcionamiento, coordinación y continuidad de los seres vivos.- <Catabolismo>. <Anabolismo>. <Transfusión de sangre>. <Sistema excretor>. <Inmunidad>. <Sistema nervioso>. <Sistema reproductor masculino>. <Sistema reproductor femenino>. | ||
590 | _aEj.: 7 | ||
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aHIDRATOS DE CARBONO | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION DEL AGUA | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aVITAMINAS | |
650 | 4 | _aVIRUS | |
650 | 4 | _aCANCER | |
650 | 4 | _aVACUNAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aSENTIDOS | |
650 | 4 | _aSANGRE | |
650 | 4 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | |
650 | 4 | _aMETABOLISMO | |
650 | 4 | _aHORMONAS | |
650 | 4 | _aRAZA | |
650 | 4 | _aEVOLUCION | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aTERCER AÑO | |
650 | 4 | _aSISTEMA OSTEOARTROMUSCULAR | |
650 | 4 | _aARN | |
650 | 4 | _aTEJIDOS | |
650 | 4 | _aCROMOSOMAS | |
650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aGRUPOS SANGUINEOS | |
650 | 4 | _aGLANDULAS ENDOCRINAS | |
650 | 4 | _aCONDUCTA | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aL.H/NOV.99 |