000 | 01239nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2551 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214403.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1995 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9501001636 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aDutey, María Léonie | |
245 | 1 | 0 | _aBiología 1. |
250 | _a4a.ed. | ||
260 |
_bHuemul _aBuenos Aires _c1995 |
||
300 | _a219 p. | ||
490 | 0 | _aTextos Huemul | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aIncluye Suplemento: Cómo hacer cuaderno de notas.- Los seres vivos y su ambiente. Factores climáticos. Comunidades de aguas continentales y terrestres. <Ciclo de la materia> y flujo de la energía. Individuo y población. <Biosfera>. <Biomas> argentinos. Factores climáticos que determinan los biomas. | ||
590 | _aEj.: 4 | ||
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
650 | 4 | _aECOSISTEMAS | |
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aPARQUES NACIONALES | |
650 | 4 | _aRAZA | |
650 | 4 | _aPRIMER AÑO | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aFOTOSINTESIS | |
650 | 4 | _aCICLO DEL CARBONO | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aCICLO DEL NITROGENO | |
700 | 1 | _aNocetti, Susana Teresa | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/NOV.99 | ||
999 |
_c2479 _d2479 |