000 | 01284nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2553 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214403.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1995 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9501002349 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aDutey, María Léonie | |
245 | 1 | 0 | _aBiología 3. |
250 | _a4a.ed. | ||
260 |
_bHuemul _aBuenos Aires _c1995 |
||
300 | _a269 p. | ||
490 | 0 | _aTextos Huemul | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Funcionamiento, coordinación y continuidad de los seres vivos.- <Sistema osteoartromuscular>. <Sistema reproductor>. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aALCOHOLISMO | |
650 | 4 | _aSANGRE | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aHIDRATOS DE CARBONO | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aCANCER | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aVIRUS | |
650 | 4 | _aVITAMINAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aGENETICA | |
650 | 4 | _aEVOLUCION | |
650 | 4 | _aSISTEMA EXCRETOR | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aTERCER AÑO | |
650 | 4 | _aTEJIDOS | |
650 | 4 | _aCADENAS ALIMENTARIAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aTABAQUISMO | |
700 | 1 | _aNocetti, Susana Teresa | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/NOV.99 | ||
999 |
_c2481 _d2481 |