000 | 01513nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2558 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214404.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1990 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _z9505348451 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aPasquali, Luis A. | |
245 | 1 | 0 | _aBiología 3. |
250 | _a4a.ed. | ||
260 |
_bA-Z _aBuenos Aires _c1990 |
||
300 | _a356 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aIncluye actividades. Contenido: La unidad constitutiva de los <seres vivos>; Los<tejidos>; Captación y utilización de la <materia> y de la <energía>.- Productores y consumidores. Digestión. Respiración. Circulación y calor animal. Composición y función. Producción de calor.- Eliminación de la materia. Movilidad, integración y comportamiento de los seres vivos. Esqueleto. <Sistema osteoartromuscular> en el hombre y <Homeostasis>.- Comportamiento. | ||
590 | _aEj.: 3 | ||
650 | 4 | _aEVOLUCION | |
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aGENETICA | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aVITAMINAS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
650 | 4 | _aSISTEMA ENDOCRINO | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | |
650 | 4 | _aSANGRE | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aTERCER AÑO | |
650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
650 | 4 | _aFOSILES | |
700 | 1 | _aAncarola, Elba | |
700 | 1 | _aDe Marco de Pasquali, Martha | |
942 | _cBK | ||
945 | _aA.R./NOV. 99 | ||
999 |
_c2486 _d2486 |