000 | 01382nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2589 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214407.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1965 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aFesquet, Alberto E. J. | |
245 | 1 | 0 | _aAnatomía y fisiología. |
260 |
_bHuemul _aBuenos Aires _c1965 |
||
300 | _as.p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Morfología: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. Fisiología: funciones de nutrición, de reproducción y de relación. Esqueleto. Huesos. <Articulaciones>: clasificación y descripción. Movimientos articulares. Músculos. Tendones. Tejido muscular. Nutrición. Aparato digestivo. Organos, glándulas anexas. Aparato circulatorio. Aparato respiratorio. Calor animal alimentos. Clasificación y valor calórico. Aparato urinario. Concepto y clasificación de las ciencias biológicas. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aANATOMIA | |
650 | 4 | _aFISIOLOGIA | |
650 | 4 | _aVITAMINAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
650 | 4 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aGLANDULAS | |
650 | 4 | _aTEJIDOS | |
650 | 4 | _aSISTEMA EXCRETOR | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aTERCER AÑO | |
650 | 4 | _aSISTEMA OSTEOARTROMUSCULAR | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aL.H/NOV.99 | ||
999 |
_c2517 _d2517 |