000 | 00844nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2622 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214410.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1960 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aCholvis, Francisco | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad 2. |
250 | _a2a.ed. | ||
260 |
_bCodex _aBuenos Aires _c1960 |
||
300 | _as.p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: <Sociedades>. <Sociedades colectivas> en comandita simple y de capital e industria. Consignaciones. Comisión de compra. Agentes auxiliares del comercio. <Balance general>. Inventario. Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas. Ejercicios sobre balances. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aSEGUNDO AÑO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aa.r./nov. 99 | ||
999 |
_c2547 _d2547 |