000 | 01974camaa22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25896 _d25896 |
||
001 | 25896 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20221014161047.0 | ||
008 | 190918n ag ab||| |||| 001 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 | _aAtlas del orbe antiguo |
260 |
_aBuenos Aires : _bEstrada, _c[s.f.]. |
||
300 |
_a[s.p.] : _bil ; map. |
||
500 | _aimpreso por los S.S.W.E.A.K Jonston. Geógrafos, grabadores e impresores de S.M la Reina Victoria. | ||
505 | 0 | 2 | _aIncluye plano de Roma, é ilustraciones de los sitios clásicos. |
505 | 0 | 2 | _aEl mundo conocido de los antiguos. |
505 | 0 | 2 | _aMapa de la geografía exterior de la odisea. |
505 | 0 | 2 | _aOrbis terrarum. |
505 | 0 | 2 | _aHispania. |
505 | 0 | 2 | _aGallia. |
505 | 0 | 2 | _aBritannia. |
505 | 0 | 2 | _aGermania. |
505 | 0 | 2 | _aPannonia, Dacia. |
505 | 0 | 2 | _aItalia Superior, Sicilia, Et Sardinia. |
505 | 0 | 2 | _aImperium Romanum. |
505 | 0 | 2 | _aGrecia. |
505 | 0 | 2 | _aPeloponnesus, Attica, Boetia, Phocis. |
505 | 0 | 2 | _aGrecia a Bello Peloponnesiaco Usque Ad Philippump II. |
505 | 0 | 2 | _aAsia Menor. |
505 | 0 | 2 | _aSyria Et Palestina. |
505 | 0 | 2 | _aArmenia, Mesopotamia, Babylonia. |
505 | 0 | 2 | _aRegnum Alexandri Magni. |
505 | 0 | 2 | _aPersia Et India. |
505 | 0 | 2 | _aEgyptus, Arabia, Et Ethiopía. |
505 | 0 | 2 | _aAfrica. |
505 | 0 | 2 | _aEuropa. |
505 | 0 | 2 | _aCon 23 mapas en colores y un indice completo |
505 | 0 | 2 | _aLa geografía de Homero: breve reseña de Ilíada y Homero. |
505 | 0 | 2 | _aIndice lfabético en el cual las verdaderas cantidades de las sílabas están señaladas por T. Harvet, M. A. Oxon., y E. Worsley, Magd. Coll., Oxford. |
650 | 4 |
_948 _aGEOGRAFIA |
|
650 | 4 |
_92031 _aAFRICA |
|
650 | 4 |
_913539 _aASIA MENOR |
|
650 | 4 |
_91222 _aEUROPA |
|
650 | 4 |
_918505 _aMAPAS TOPOGRAFICOS |
|
942 |
_2udc _cBK _h913.1(084) _mA 87 _ninv. 11136 _ak. 25896 _kA |
||
945 | _amar 18/09/2019 ag 26/09/2019 |