000 | 01718camaa22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25915 _d25915 |
||
001 | 25915 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20190925170823.0 | ||
008 | 190923s1923 spabd||| |||| 001 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_924363 _aCereceda, J. Dantín, _d1881-1943 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeografía moderna II : _bEurasia / _cJuan Dantín Cereceda |
260 |
_aMadrid : _bCalpe, _c1923 |
||
300 |
_a371 p. : _bil ; grab. ; map. |
||
490 | 0 |
_aGeografía moderna ; _v2 |
|
500 | _aSe llama Eurasia a la extensa masa continental constituida por Asia y Europa, cuyos límites divisorios son, en realidad, poco naturales. Algunos geógrafos (Hann entre otros) consideran a Europa simplemente como península del gran macizo asiático. Se extiende Eurasia principalmente de E. a W. desde Irlanda, que está en su porción occidental extrema, hasta el Estrecho de Behring, que la separa de América, en una longitud de 11.265 km. | ||
505 | 0 | 2 | _aEurasia. |
505 | 0 | 2 | _aEuropa. |
505 | 0 | 2 | _aLa región alpina central. |
505 | 0 | 2 | _aLos países danubianos al norte de los Alpes. |
505 | 0 | 2 | _aLa llanura septentrional al norte y vertiente exterior del arco de los Alpes. |
505 | 0 | 2 | _aEuropa Nordoccidental. |
505 | 0 | 2 | _aLa región mediterránea y sus penínsulas europeas. |
505 | 0 | 2 | _aAsia. Regiones naturales de Asia. |
505 | 0 | 2 | _aLa llanura septentrional. |
505 | 0 | 2 | _aLas penínsulas del Océano Índico y los países de monzones. |
650 | 4 |
_91222 _aEUROPA |
|
650 | 4 |
_92245 _aASIA |
|
650 | 4 |
_9431 _aGEOGRAFIA HUMANA |
|
650 | 4 |
_949 _aGEOGRAFIA FISICA |
|
942 |
_2udc _cBK _h914 _kA _mC 45 _ninv. 7123 _ak. 25915 |
||
945 | _amar 23/09/2019 ag 25/09/2019 |