000 | 00955nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26562 _d26562 |
||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20210428130434.0 | ||
008 | 200219s1938 ag abd|| |||| 001 0 spa d | ||
040 | _aAR-RoBPED | ||
041 | _aspa | ||
245 | 1 |
_aGeografía de la provincia de San Luis / _cJuan W. Gez |
|
260 |
_aBuenos Aires: _bPeuser, _c1938. |
||
300 | _a3 vol. | ||
504 | _aBibliografía tomo 1 p. 589 Bibliografía tomo 2 p. 615 | ||
505 | 2 | _aT. 1. Geografía física.- Orografía.- Hidrografía.- Clima.- Geología.-Aguas subterráneas. T. 2. Botánica.- Fauna local.- División política.- Organización política y administrativa.- La población.- Agricultura.- T. 3. Suelos y subsuelos.- Obras en riego.- La ganadería.- Industrias.- Industrias extractivas.- Finanzas provinciales.- Toponomía puntana. | |
650 | 1 | 7 |
_93334 _aSAN LUIS |
942 |
_2udc _cBK _h918.242 _kA _mG 41 _ninv. 10606-10607-10608 _a26562 |
||
945 | _acy 19/02/2020 mar 27/04/2021 |