000 | 01345nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2775 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214425.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1996 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a950460076X | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aRamírez Burillo, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aEducación plástica 1. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c1996 |
||
300 | _a111 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: el lenguaje gráfico.- El punto, elemento estructural.- El punto como elemento expresivo.- La línea como elemento estructural.- La línea como elemento expresivo.- La línea como elemento descriptivo.- El plano.- Las texturas.- La figura y el fondo.- Las formas tridimensionales.- El color.- La luz.- La composición de formas planas.- Expresiones del arte, desde la prehistoria hasta fines de la antiguedad clásica.- Manifestaciones artísticas, desde Bizancio hasta fines de la Edad Media. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aARTES PLASTICAS | |
650 | 4 | _aDIBUJO | |
650 | 4 | _aPINTURA | |
650 | 4 | _aHISTORIA DEL ARTE | |
650 | 4 | _aPREHISTORIA | |
650 | 4 | _aPRIMER AÑO | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aTRIDIMENSIONAL | |
650 | 4 | _aCOLOR | |
650 | 4 | _aEDUCACION PLASTICA | |
700 | 1 | _aCairo, Carlota Graciela | |
942 | _cBK | ||
945 | _aGN.12/5/00 | ||
999 |
_c2696 _d2696 |