000 | 00882nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2870 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214434.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1994 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9500273349 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aRosenberg, Raquel | |
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomia. |
260 |
_bEl Ateneo _aBuenos Aires _c1994 |
||
300 | _a168 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aRIQUEZA | |
650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
650 | 4 | _aDINERO | |
650 | 4 | _aLIBRE COMERCIO | |
650 | 4 | _aPROTECCIONISMO | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
650 | 4 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | |
650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
650 | 4 | _aINGRESOS PUBLICOS | |
650 | 4 | _aMALTHUS, ROBERT | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aQUINTO AÑO | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog-sep.2000 | ||
999 |
_c2789 _d2789 |