000 | 01222nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3024 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214448.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1993 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a950460191X | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aMérega, Herminia _edir. |
|
245 | 1 | 0 | _aGeografía 2. |
260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c1993 |
||
300 | _a239 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Río Rhin, Danubio, Volga.- Mar Mediterráneo.- Grandes regiones industriales europeas.- <Inmigración> de europeos a la <Argentina>.- <Década del sesenta>. <Década del ochenta>. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aEUROPA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aMIGRACION | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aOCEANIA | |
650 | 4 | _aLAGOS | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aAUSTRALIA | |
650 | 4 | _aCULTURA | |
650 | 4 | _aPARIS | |
650 | 4 | _aDECADA DEL SESENTA | |
650 | 4 | _aDECADA DEL OCHENTA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aHIDROGRAFIA | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aCIUDADES | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.nov.2000 | ||
999 |
_c2939 _d2939 |