000 | 00874nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4905 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821214726.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1995 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aConsejo Federal de inversiones | |
245 | 1 | 0 | _aSíntesis socioeconómica de las provincias argentinas. |
260 |
_bConsejo Federal de Inversiones _aBuenos Aires _c1995 |
||
300 | _a246 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aPROVINCIAS | |
650 | 4 | _aLENGUA ESPAÑOLA | |
650 | 4 | _aLENGUA INGLESA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.jul.2001 | ||
999 |
_c4739 _d4739 |