000 | 01310nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7120 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215046.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1981 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aQuarleri, Paulina | |
245 | 1 | 0 |
_aGeografía general : _bAsia y Africa. |
260 |
_bKapelusz _aBuenos Aires _c1981 |
||
300 | _a264 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Proceso kárstico; cúmulos estelares; movimiento de la tierra; galaxia; relieve terrestre; movimientos exógenos; movimientos endógenos; fallamiento; orogénesis; erosión glaciar; erosión fluvial; erosión marina; erosión eólica; erosión pluvial. | ||
590 | _aEj.: 2 | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aASIA | |
650 | 4 | _aAFRICA | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aRELIGION | |
650 | 4 | _aRAZA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aSISTEMA SOLAR | |
650 | 4 | _aHUSOS HORARIOS | |
650 | 4 | _aERAS GEOLOGICAS | |
650 | 4 | _aRIO NILO | |
650 | 4 | _aHIDROGRAFIA | |
650 | 4 | _aHIDROSFERA | |
650 | 4 | _aECLIPSES | |
650 | 4 | _aTIERRA | |
650 | 4 | _aPLANETAS | |
650 | 4 | _aLUNA | |
650 | 4 | _aNUBES | |
650 | 4 | _aVOLCANES | |
650 | 4 | _aSISMOS | |
650 | 4 | _aUNIVERSO | |
650 | 4 | _aBIOMAS | |
942 | _cBK | ||
945 | _amg.oct.2001 | ||
999 |
_c6875 _d6875 |