000 | 01291nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8093 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215205.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2002 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9507018573 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aFainstein, Héctor _ecoord. |
|
245 | 1 | 0 | _aSistemas de información contable. |
260 |
_bAique _aBuenos Aires _c2002 |
||
300 | _a306 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aColaboradores: Charis Fanelli Leyes; Ana Carolina Laguía; Mario Kohon y Jorge R. Vázquez. Acompaña C.D. Contiene concepto de organización, sistemas abiertos, sistemas cerrados. <Sistemas de información>: datos y la información. Orígenes de la contabilidad; evolución de la contabilidad. Etapas de un proceso contable. Proceso contable: elementos básicos. Tipos de contribuyentes. Registración contable. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aORGANIZACIONES | |
650 | 4 | _aEMPRESAS | |
650 | 4 | _aGESTION CONTABLE | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aDOCUMENTOS COMERCIALES | |
650 | 4 | _aIVA | |
650 | 4 | _aREMUNERACION | |
650 | 4 | _aAUDITORIA | |
650 | 4 | _aPRESUPUESTOS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.junio 2002 | ||
999 |
_c7791 _d7791 |