000 | 01019nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8592 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215250.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1954 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aRosenblat, Angel _d1904- |
|
245 | 1 | 0 | _aPoblación indígena y el mestizaje en América, La. |
260 |
_bNova _aBuenos Aires _c1954 |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: V.1: La población indígena 1492-1950: Población indígena en la actualidad; la población indígena al declararse la independencia hispanoamericana 1810-1825; la población indígena hacia 1650; la población indígena hasta 1570. Apéndices documentales: la población americana en la actualidad: Groenlandia, Alaska. La población americana en 1492. V.2: El mestizaje y las castas coloniales. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aABORIGENES AMERICANOS | |
650 | 4 | _aAMERICA | |
650 | 4 | _aPOBLACION ABORIGEN | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.agos.2002 | ||
999 |
_c8268 _d8268 |