000 | 01650nam a22006017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8932 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215316.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1994 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a8460511154 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aNuevo atlas de la Argentina. |
260 |
_bClarín _aBuenos Aires _c1994 |
||
300 | _a283 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: Evolución histórica; Integración del territorio argentino; Problemas limítrofes; Argentina en el mundo; Argentina en América; Cartografía; Períodos inmigratorios; Argentina ganadera; Cuencas de <petróleo>; Cuencas de <Gas natural>. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aATLAS | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aLIMITES | |
650 | 4 | _aLAGUNA DEL DESIERTO | |
650 | 4 | _aMAR ARGENTINO | |
650 | 4 | _aANTARTIDA | |
650 | 4 | _aMERCOSUR | |
650 | 4 | _aN.A.F.T.A | |
650 | 4 | _aCARICOM | |
650 | 4 | _aPACTO ANDINO | |
650 | 4 | _aMERCADO COMUN CENTROAMERICANO | |
650 | 4 | _aORGANIZACIONES INTERNACIONALES | |
650 | 4 | _aBANDERAS AMERICANAS | |
650 | 4 | _aABORIGENES ARGENTINOS | |
650 | 4 | _aCOLONIZACION | |
650 | 4 | _aINMIGRACION | |
650 | 4 | _aMIGRACION | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aPESCA | |
650 | 4 | _aMINERIA | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aCNEA | |
650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aREGIONES GEOGRAFICAS | |
650 | 4 | _aCUENCA DEL PLATA | |
650 | 4 | _aHIDROGRAFIA | |
650 | 4 | _aCULTURA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.sep.2002 | ||
999 |
_c8583 _d8583 |