000 | 00867nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10085 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215359.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1993 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a950537268X | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aRico, Rubén Roberto | |
245 | 1 | 0 |
_aTotal customer satisfaction : _bsatisfacción y deleite total de los clientes. |
250 | _a3a.ed. | ||
260 |
_bMacchi _aBuenos Aires _c1993 |
||
300 | _a278 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContiene: Vías de planificación y acción para crear, administrar y medir la satisfacción y el deleite de los clientes. | ||
590 | _aBibliografía: p. 277 | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aLIDERAZGO | |
650 | 4 | _aTRABAJO EN EQUIPO | |
650 | 4 | _aENCUESTAS | |
650 | 4 | _aPLANIFICACION | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.marz.2003 | ||
999 |
_c9097 _d9097 |