000 | 01694nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10127 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215400.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1998 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9508920491 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aDurán, Diana _ecomp. |
|
245 | 1 | 0 |
_aArgentina ambiental, La : _bnaturaleza y sociedad. |
260 |
_bLugar _aBuenos Aires _c1998 |
||
300 | _a351 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aAutores: <Baxendale, Claudia A.>; <Bortagaray, Lucía>; <Buzai, Gustavo D.>; <Casas, Roberto>; <Curto de Casas, Susana I. de>; <Durán, Diana>; <Fuschini Mejía, Mario C.>; <Paso Viola, L. Fernando>; <Pierre, Laura A.>; <Roccatagliata, Juan>; <Torchio, María Rita>. Contiene: Períodos de sequías en Argentina 1948-1973: p. 92. Propuestas educativas, cuadro de los problemas del medio ambiente; uso de <pesticidas>, impactos ambientales: <Yacyretá>.<Simbología cartográfica ambiental>: p. 267. | ||
590 | _aBibliografía: al final de cada capítulo | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aAGUA | |
650 | 4 | _aSEQUIA | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aINUNDACIONES | |
650 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA | |
650 | 4 | _aROTACION DE CULTIVOS | |
650 | 4 | _aFERTILIZACION | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
650 | 4 | _aENERGIA HIDROELECTRICA | |
650 | 4 | _aBUENOS AIRES | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION ACUSTICA | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION | |
650 | 4 | _aRIACHUELO | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION DE RIOS | |
650 | 4 | _aLEGISLACION | |
650 | 4 | _aGEOINFORMATICA | |
650 | 4 | _aECOLOGIA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.marz.2003 | ||
999 |
_c9112 _d9112 |