000 | 01674nam a22006137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10167 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215402.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2002 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9505253664 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aAmestoy, Elena Marcela | |
245 | 1 | 0 | _aBiología polimodal. |
260 |
_bStella _aBuenos Aires _c2002 |
||
300 | _a287 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenidos correspondientes a los programas de las modalidades del nivel Polimodal: primer año: Ciencias Naturales; Segundo año: Economía y gestión de las organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales, Arte, Diseño y Comunicación. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aCELULAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | |
650 | 4 | _aGLUCOLISIS | |
650 | 4 | _aTOXINAS | |
650 | 4 | _aTETANOS | |
650 | 4 | _aLIPIDOS | |
650 | 4 | _aPROTEINAS | |
650 | 4 | _aENZIMAS | |
650 | 4 | _aINMUNIDAD | |
650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
650 | 4 | _aDIABETES | |
650 | 4 | _aGLANDULAS ENDOCRINAS | |
650 | 4 | _aHORMONAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
650 | 4 | _aCLONACION | |
650 | 4 | _aMENDEL, GREGOR JOHANN | |
650 | 4 | _aSALUD | |
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
650 | 4 | _aSIDA | |
650 | 4 | _aHEPATITIS | |
650 | 4 | _aHEPATITIS B | |
650 | 4 | _aSEXUALIDAD | |
650 | 4 | _aALERGIAS | |
650 | 4 | _aSISTEMA INMUNOLOGICO | |
650 | 4 | _aTRASPLANTE DE ORGANOS | |
650 | 4 | _aENFERMEDADES VENEREAS | |
650 | 4 | _aHIDRATOS DE CARBONO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.abril.2003 | ||
999 |
_c9136 _d9136 |