000 | 01760nam a22005777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10195 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215404.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875470422 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
245 | 0 | 0 | _aFísico-química Activa. |
260 |
_bPuerto de Palos _aBuenos Aires _c2001 |
||
300 | _a237 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aAutores: <Bosack, Alejandro P.>; <Lantz, Maximiliano E.>; <López de Oliver, Cristina>. Contenido: Suplemento Físico-Química Activa; carpeta de actividades, p. 63. <Caída libre>. <Teoría cuántica>. <Termómetros>. <Tabla periódica>. <Leyes de los gases>. <Rocas>. <Polímeros>. <Polietileno>. <Polipropileno>. <PVC>. <Poliuretano>. <Poliestireno>. <Policarbonato>. <Nylon>. <Termoplásticos>. <Fibras naturales>. <Fibras sintéticas>. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aQUIMICA | |
650 | 4 | _aLEYES DE NEWTON | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aENERGIA CINETICA | |
650 | 4 | _aGRAVITACION | |
650 | 4 | _aENERGIA ELECTRICA | |
650 | 4 | _aENERGIA QUIMICA | |
650 | 4 | _aENERGIA NUCLEAR | |
650 | 4 | _aCALOR | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA | |
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aCIRCUITOS ELECTRICOS | |
650 | 4 | _aELECTROMAGNETISMO | |
650 | 4 | _aGLUCIDOS | |
650 | 4 | _aLIPIDOS | |
650 | 4 | _aPROTEINAS | |
650 | 4 | _aAMONIACO | |
650 | 4 | _aCICLO DEL CARBONO | |
650 | 4 | _aTERMOQUIMICA | |
650 | 4 | _aPETROLEO | |
650 | 4 | _aPETROQUIMICA | |
650 | 4 | _aVIDRIO | |
650 | 4 | _aPILAS | |
650 | 4 | _aJABON | |
650 | 4 | _aPAPEL | |
650 | 4 | _aRECICLAJE | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.abr.2003 | ||
999 |
_c9158 _d9158 |