000 | 01749nam a22006497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10201 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215405.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9875470430 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aCalderón, Silvia Elena _ecoord. |
|
245 | 1 | 0 | _aFísica activa. |
260 |
_bPuerto de palos _aBuenos Aires _c2001 |
||
300 | _a319 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aAutores: Lemarchand, Guillermo Andrés; Naso, Claudio Antonio; Navas, Daniel Raúl y otros. Contenido: Suplemento: carpeta de aplicación p. 63. Apéndice: <Simela>. <Alfabeto griego>. Algunas unidades derivadas del sistema internacional. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aCINEMATICA | |
650 | 4 | _aCAIDA LIBRE | |
650 | 4 | _aDINAMICA | |
650 | 4 | _aFUERZA | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aENERGIA CINETICA | |
650 | 4 | _aMAQUINAS SIMPLES | |
650 | 4 | _aPOLEAS | |
650 | 4 | _aHIDROSTATICA | |
650 | 4 | _aFLUIDOS | |
650 | 4 | _aTERMOMETROS | |
650 | 4 | _aCALOR | |
650 | 4 | _aTEMPERATURA | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA | |
650 | 4 | _aMOTORES | |
650 | 4 | _aMAQUINA DE VAPOR | |
650 | 4 | _aMOTORES DE COMBUSTION INTERNA | |
650 | 4 | _aELECTROSTATICA | |
650 | 4 | _aELECTRODINAMICA | |
650 | 4 | _aCIRCUITOS ELECTRICOS | |
650 | 4 | _aMAGNETISMO | |
650 | 4 | _aSONIDO | |
650 | 4 | _aLUZ | |
650 | 4 | _aCOLOR | |
650 | 4 | _aOPTICA | |
650 | 4 | _aMECANICA CUANTICA | |
650 | 4 | _aRADIACTIVIDAD | |
650 | 4 | _aFUSION NUCLEAR | |
650 | 4 | _aFISION NUCLEAR | |
650 | 4 | _aESTRELLAS | |
650 | 4 | _aULTRASONIDO | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.abr.2003 | ||
999 |
_c9164 _d9164 |