000 | 01810nam a22006377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9210 _d9210 |
||
001 | 10346 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20200612220222.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2001 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9501324176 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aMaiztegui, Alberto P. _93913 |
|
245 | 1 | 0 | _aNociones de física y química. |
260 |
_bKapelusz _aBuenos Aires _c2001 |
||
300 | _a252 p. il. | ||
490 | 0 | _aBiblioteca del Polimodal | |
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aContenido: <Ciencia> en la <Argentina>. Cultura científica. La masa y el peso: el <dinamómetro>. Conservación de la masa y la energía. <Agua>: por qué es salada el agua del mar?, agua potable. <Sustancias>. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aTEXTO | |
650 | 4 | _aQUIMICA | |
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aEDUCACION POLIMODAL | |
650 | 4 | _aPOLIMODAL | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aCONOCIMIENTO CIENTIFICO | |
650 | 4 | _aCICLO DEL AGUA | |
650 | 4 | _aENERGIA | |
650 | 4 | _aTEORIA DE LA RELATIVIDAD | |
650 | 4 | _aSISTEMAS HETEROGENEOS | |
650 | 4 | _aSISTEMAS MATERIALES | |
650 | 4 | _aSOLUCIONES | |
650 | 4 | _aMATERIA | |
650 | 4 | _aATOMOS | |
650 | 4 | _aMETALES | |
650 | 4 | _aFUSION NUCLEAR | |
650 | 4 | _aMAQUINA DE VAPOR | |
650 | 4 | _aREVOLUCION INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aATMOSFERA | |
650 | 4 | _aGALILEI, GALILEO | |
650 | 4 | _aDINAMICA | |
650 | 4 | _aNEWTON, ISAAC | |
650 | 4 | _aENERGIA CINETICA | |
650 | 4 | _aENERGIA POTENCIAL | |
650 | 4 | _aPAISES EN DESARROLLO | |
650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
650 | 4 | _aREPRESAS | |
650 | 4 | _aREPRESA DE ASUAN | |
650 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | |
700 | 1 |
_aBoido, Guillermo _93981 |
|
700 | 1 |
_aLópez, Marcelo F. _910822 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aog.may.2003 |