000 | 00710nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10775 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215432.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s1973 xx ||||| 00| 0| d | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aVogel, Arthur I. | |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica analítica cualitativa : _bincluyendo semimicroanálisis cualitativo. |
260 |
_bKapelusz _aBuenos Aires _c1973 |
||
300 | _a634 p. il. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aApéndice: Pesos atómicos de los elementos. Tablas de logaritmos, de antilogaritmos. | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aQUIMICA | |
650 | 4 | _aELECTROLISIS | |
650 | 4 | _aMICROANALISIS | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.sep.2003 | ||
999 |
_c9494 _d9494 |