000 | 01765nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10946 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215437.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821s2000 xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9507432086 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 | _aAlvarez Debans, Norberto | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto en los cinco sentidos. |
260 |
_bValleta _aBuenos Aires _c2000 |
||
300 | _a495 p. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
504 | _aOferta de mercado. Los <consumidores> actuales, inteligentes.... Sistema de comunicación telefónica. <Televisión> interactiva. Publicidad y <ventas por computadoras>. Autopistas informáticas. <Videoconferencia> interactiva. <Televisión satelital>. Multimedia. <Periodismo gráfico>: circulación, distribución, ediciones. <Radio>: palabra, música, cultura; transmisiones; FM en Argentina. <Televisión>: análisis de la audiencia. Valor de los soportes publicitarios: vía pública. <Cine>. Ferias. <Exposiciones>. <Congresos>. Eventos promocionales. <Merchandising>. Punteras de góndola. Compra de espacios publicitarios. | ||
590 | _aBibliografía: al final de cada capítulo | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
650 | 4 | _aLENGUAJE | |
650 | 4 | _aCULTURA | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
650 | 4 | _aPUBLICIDAD | |
650 | 4 | _aMARKETING | |
650 | 4 | _aTELEMARKETING | |
650 | 4 | _aINTERNET | |
650 | 4 | _aCORREO ELECTRONICO | |
650 | 4 | _aVENTAS DIRECTAS | |
650 | 4 | _aPUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA | |
650 | 4 | _aAGENCIAS DE PUBLICIDAD | |
650 | 4 | _aPLANIFICACION | |
650 | 4 | _aRECURSOS ECONOMICOS | |
650 | 4 | _aMEDICION DE AUDIENCIA | |
650 | 4 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | |
942 | _cBK | ||
945 | _aog.oct.2003 | ||
999 |
_c9557 _d9557 |