| 000 | 01876nam a22006497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c978 _d978 |
||
| 001 | 978 | ||
| 003 | AR-RoBPED | ||
| 005 | 20230530155908.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160821s1998 xx ||||| 00| 0| d | ||
| 040 | _aAR-RoBPED | ||
| 100 | 1 |
_aMérega, Herminia _edir. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCiencias naturales 9 E.G.B. |
| 260 |
_bSantillana _aBuenos Aires _c1998 |
||
| 300 | _a400 p. il. | ||
| 490 | 0 | _aSantillana EGB | |
| 500 | _aArchivo DIAZ | ||
| 504 | _aIncluye Indice onomástico p. 302. Contenido: <Energía potencial>. <Fisión nuclear>. <Fusión nuclear>. <Huerta orgánica>. <Yacyreta>. <Salto Grande>. <Supernova>. <Reinos>. <Sistema solar>. <Smog>. <Lluvia ácida>. <Colesterol>. <Ley de Ohm>. <Método científico>. <Rayos X>. <Rayos alfa>. <Rayos beta>. <Rayos gamma>. <Efecto invernadero>. <Luz>. | ||
| 590 | _aEj.: 2 | ||
| 650 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
| 650 | 4 | _aCALOR | |
| 650 | 4 | _aGENETICA | |
| 650 | 4 | _aCENTRALES HIDROELECTRICAS | |
| 650 | 4 | _aCENTRALES NUCLEARES | |
| 650 | 4 | _aHORMONAS | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA ENDOCRINO | |
| 650 | 4 | _aMICROORGANISMOS | |
| 650 | 4 | _aGLANDULAS | |
| 650 | 4 | _aCIENTIFICOS | |
| 650 | 4 | _aECOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aEMBARAZO | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aMENSTRUACION | |
| 650 | 4 | _aENFERMEDADES | |
| 650 | 4 | _aEVOLUCION | |
| 650 | 4 | _aPLAGUICIDAS | |
| 650 | 4 | _aPLAGAS | |
| 650 | 4 | _aPETROLEO | |
| 650 | 4 | _aPLANTAS MEDICINALES | |
| 650 | 4 | _aRADIACTIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aCOLERA | |
| 650 | 4 | _aTERCER CICLO | |
| 650 | 4 | _aNOVENO AÑO | |
| 650 | 4 | _aTEXTO | |
| 650 | 4 | _aEGB | |
| 650 | 4 | _aHIDROSTATICA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMA REPRODUCTOR | |
| 650 | 4 | _aBIODIVERSIDAD | |
| 650 | 4 | _aBIG BANG | |
| 650 | 4 | _aHOMEOSTASIS | |
| 650 | 4 | _aCICLO DE LA MATERIA | |
| 650 | 4 | _aCICLO DEL NITROGENO | |
| 650 | 4 | _aINMUNIDAD | |
| 650 | 4 | _aENERGIA CINETICA | |
| 942 |
_cBK _2udc |
||