000 | 01267nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11474 | ||
003 | AR-RoBPED | ||
005 | 20160821215509.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160821n xx ||||| 00| 0| d | ||
020 | _a9502510011 | ||
040 |
_aAR-RoBPED _cAR-RoBPED |
||
100 | 1 |
_aChiozza, Elena _edir. |
|
245 | 1 | 0 | _aAtlas total de la República Argentina. |
260 |
_bCentro editor de América Latina _aBuenos Aires _cs.f. |
||
300 | _a5 v. | ||
500 | _aArchivo DIAZ | ||
590 | _aEj.: 1 | ||
650 | 4 | _aATLAS | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aPOLITICA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
650 | 4 | _aMINERIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
650 | 4 | _aCEREALES | |
650 | 4 | _aHORTICULTURA | |
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aAPICULTURA | |
650 | 4 | _aAVICULTURA | |
650 | 4 | _aCUNICULTURA | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aVIENTOS | |
650 | 4 | _aVIENTO ZONDA | |
650 | 4 | _aVIENTO PAMPERO | |
650 | 4 | _aSUDESTADA | |
650 | 4 | _aGEOLOGIA | |
650 | 4 | _aSUELOS | |
650 | 4 | _aEROSION | |
650 | 4 | _aCUENCA DEL PLATA | |
650 | 4 | _aAGUA MINERAL | |
650 | 4 | _aAGUAS TERMALES | |
700 | 1 |
_aFigueira, Ricardo _edir. |
|
942 | _cBK | ||
945 | _aog.marz.04 | ||
999 |
_c9918 _d9918 |