La unidad de trabajo y el programa : una guía para la aplicación de los cursos de estudios / Ana Echegoyen de Cañizares y Calixto Suárez Gómez
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: La Habana : Cultural, [s.f.].Descripción: 8 v. : il., gráf., fotTema(s):
Contenidos:
v.1: Ejemplos de unidades para todos los grados.
v.2: Grado preprimario.
v.3: Primer grado.
v.4: Segundo grado.
v.5: Tercer grado.
v.6: cuarto grado.
v.7: Quinto grado.
v.8: Sexto grado.
Incluye esquemas de planificación, cuadros estadísticos y referencias bibliográficas sugeridas a alumnos y a docentes como materiales de la unidad.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10419 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10420 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10421 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10422 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10423 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10424 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10425 | |||
|
|
Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz | A 371.214 C 24 t.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No se presta | No se presta a domicilio | 10426 |
Total de reservas: 0
v.1: Ejemplos de unidades para todos los grados.
v.2: Grado preprimario.
v.3: Primer grado.
v.4: Segundo grado.
v.5: Tercer grado.
v.6: cuarto grado.
v.7: Quinto grado.
v.8: Sexto grado.
Incluye esquemas de planificación, cuadros estadísticos y referencias bibliográficas sugeridas a alumnos y a docentes como materiales de la unidad.
Ej.: 1